Was die Zahlen 1 - 9 bedeuten, können Sie unter Farben und ihre planetare Zuordnung nachlesen, auch unter Sonnensystem werden Sie fündig.
Heilstein | Zuordnung |
Achat | 5, 1, 2, 6, 9, 8 |
Adamin | 8 |
Adular | 2, 7 |
Aktinolith | 5, 6, 8 |
Amazonit | 2, 6 |
Amethyst | 3, 9, 5, 7 |
Ammonit | 8, 9 |
Andalusit | 5, 6, 8 |
Ankerit | 2 |
Apatit | 3, 5, 6 |
Apophyllit | 1, 6 |
Aquamarin | 4, 5, 6 |
Aragonit | 2, 6, 8 |
Aventurin | 5, 6 |
Azurit | 6, 8, 3 |
Baryt | 2, 6, 8 |
Bergkristall | 1, alle |
Bernstein | 1, 4, 5, 6, 8 |
Beryll | 5, 6 |
Biotit | 8, 4 |
Blauquarz | 2, 4, 6, 8 |
Blei | 8 |
Bornit, Buntkupfer | 4, 5, 6 |
Brasilianit | 3, 4, 5, 6 |
Bronzit | 4, 1 |
Calcit | 2, 6, 8 |
Canavasit | 6, 3 |
Cerusit | 4, 8 |
Chalzedon | 2, 5, 6 |
Charoit | 7, 5, 6, 2 |
Chiastolith | 8 |
Christophit | 9, 8, 4 |
Chrysoberyll, Alexandrit | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
Chrysokoll | 6, 8 |
Chrysopras | 5, 6 |
Chrysotil | 5, 6, 8 |
Chytha | 5, 8 |
Cinnabarit, Zinnober | 5, 9 |
Coelestin | 2, 6 |
Danburit | 2 |
Desmin | 2, 6 |
Diamant | 1, 5, 6, 8 |
Diopsid | 5, 9, 8 |
Dioptas | 5, 6 |
Diorit | 8, 5 |
Disthen, Kyanit, Cyanit | 2, 3, 4, 5, 8 |
Dolomit | 6, 7 |
Doppelspat | 2, 5, 7 |
Dravit | 8 |
Dumortierit | 4, 8 |
Edenit - Quarz | 5 |
Eilat | 6, 5, 3, 8 |
Eisen | 9 |
Eisen-Jaspis | 9 |
Epidot | 6, 9 |
Etringit | 3, 2, 7, 5 |
Falkenauge | 8, 4, 5 |
Fluorit | 7, 2, 3, 6, 5 |
Fossilien | 8, 5 |
Fuchsit | 5, 4 |
Gagat | 8 |
Girasol | 2, 7 |
Glimmer | 8, 4 |
Goetit | 1, 3, 4, 5, 9 |
Gold | 1, alle (nicht unbedingt: 2, 7) |
Granat | 9, 8, 6, 5 |
Halit, (Steinsalz) | 2, 1 |
Hämatit | 9 |
Hausmannit | 8 |
Heliodor (gelbgrüner Beryll) | 6, 5, 1, 2 |
Heliotrop | 9, 5, 6 |
Hessonit | 8, 9, 3 |
Hiddenit | 2, 5, 6 |
Howlith | 2 |
Iolith, Cordierit, (indisch = Neele) | 3, 6, 4, 5, 8 |
Jade | 2, 5, 6, 7, 9 |
Jaspis | 9, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2 |
Jett | 8 |
Karneol | 1, 5, 6, 9, 2, 3 |
Koralle | 9, 2, 6, 7, 8 |
Krokoit | 1, 4, 8, 9 |
Kunzit | 2, 5, 6, 7 |
Kupfer | 6 |
Labradorit | 2, 4, 5, 6, 7, 8 |
Lapis Lazuli | 3, 6, 8 |
Larimar | 2, 5, 6, 7 |
Lavendelquarz | 2, 5, 6, 7 |
Lazulith | 3, 6 |
Leopardenfellryolith | 1, 5, 6, 8, 9 |
Lepidolith | 7, 2, 6, 5 |
Linarit | 8, 4 |
Magnesit | 2 |
Magnetit | 9, 8 |
Malachit | 6, 8, 5 |
Markasit | 8, 9, 4 |
Meteorit (Eisen - Nickel) | 9, 4 |
Mohawkite | 6, 9 |
Moldavit | 1 - 9 |
Mondstein | 2, 7 |
Mookait | 8, 9, 5 |
Moosachat | 2, 5 |
Moqui - Marbels | 1 - 9 |
Morganit | 6, 5 |
Muskovit | 6, 4, 7, 5 |
Nephrit | 5, 6, 8, 9 |
Obsidian | 8, 1, 5, 7 (Regenbogen-) |
Onyx (schwarz) | 8 |
Opal | 2, 7, 5 |
Opalit | 2, 7 |
Orthoklas | 2 |
Padparadscha | 1, 3, 6, 5, 9 |
Peridot, Olivin, Chrysolith | 6, 1 |
Perle | 2, 7 |
Perlmutt | 2, 7 |
Petalit | 6, 2 |
Phenakit | 1 - 9 |
Pop Rock, "Boji" | 1 - 9 |
Prasem | 9, 6, 5 |
Prasolith | 9, 5 |
Prehnit | 2, 6 |
Purpurit | 7, 8 |
Pyrit | 4, 9, 5, 1 |
Quecksilber | 5 |
Ramsbergit | 8, 4 |
Rauchquarz | 8, 1 |
Rhodochrosit | 6 |
Rhodonit | 5, 6, 8, 9 |
Rosenquarz | 6 |
Rubin | 9, 1, 6 |
Rutil | 1, 3, 4, 5, 6, 9 |
Rutilquarz | 4, 5, 6, 9 |
Ryolith | 5, 8, 9, 6 |
Sandrosen | 8 |
Saphir | 3, 4, 5, 6, 8 |
Sarder | 8 |
Sardonyx | 8 |
Schwefel | 1, 5 |
Selenit | 2 |
Sephenit | 2, 5, 6, 8 |
Serpentin | 5, 6 |
Siderit | 8, 9 |
Silber | 2, alle (nicht unbedingt: 1, 4) |
Skapolith | 2, 7 |
Skutterudit | 2, 4, 5, 8 |
Smaragd | 5, 6, 9 |
Smithsonit, Kalmei, Calamin | 6, 5 |
Sodalith | 3, 4, 8 |
Sonnenstein, Aventurin - Feldspat | 1, 4, 5, 2, 7 |
Speckstein | 8, 6, 2 |
Spektrolit | 2, 7 |
Spinel | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Staurolit | 9, 8 |
Staurolith | 1 |
Stichtit | 9, 8 |
Sugilith, Luvulith, Royal Lapis | 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Tansanit | 3, 6 |
Tektit | 2, 5, 8 |
Thulit | 6, 9 |
Tigerauge | 5, 9, 4 |
Tigereisen | 9, 5, 4 |
Titanit | 3, 4, 5, 6, 7 |
Topas | 1, 3, 4, 5 |
Türkis | 3, 6 |
Turmalin | 1 - 9 |
Turmalinquarz | 1, 8 |
Ulexit, Fernsehstein | 2, 7, 5 |
Unakit, Epidot - Feldspat | 5, 6, 9 |
Vanadinit | 8, 9 |
Variscit | 2, 6, 7, 3 |
Versteinertes Holz | 8 |
Versteinerungen | 8 |
Vesuvian, Idokras | 6, 8 |
Vivianit | 5, 4, 9 |
Wismut | 2, 4 |
Wulfenit | 1, 4, 8 |
Zinkblende | 8, 4 |
Zinn | 3 |
Zirkon | 1, 3, 5, 6, 9 |
Zitrin | 3, 6, 2, 5 |
Zoisit | 5, 9 |
© Copyright 1999 by Marco Widmer ASTRO-TAROT